CONVECTORS Lindab Imp Klima TKV AMB CONVECCIÓ FORÇADA 140 MM DE PROFUNDITAT, 400 MM D'AMPLADA
| Model | L, mm | Q, ΔT=”50 75″/65/20˚C | Q, ΔT=»60 90/70/20˚C | RC 2017, Euro |
| TKV-13-090×40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| TKV-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| TKV-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| TKV-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| TKV-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| TKV-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| TKV-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| TKV-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| TKV-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| TKV-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| TKV-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| TKV-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| TKV-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| TKV-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| TKV-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| TKV-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| TKV-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| TKV-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| TKV-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| TKV-13-280×40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| TKV-13-290×40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| TKV-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| TKV-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| TKV-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| TKV-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| TKV-13-380×40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| TKV-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| TKV-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| TKV-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| TKV-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| TKV-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| TKV-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
Principals alineacions
Si necessiteu convectors de terra fiables, presteu atenció als productes Hidria IMP Klima. S'ofereixen quatre gammes de models perquè els consumidors puguin triar, que es diferencien en característiques tècniques i tipus de convecció. L'equipament està enfocat a l'ús en locals amb diferents finalitats, ja siguin edificis residencials, oficines, comerços o qualsevol altra cosa.
Característiques distintives d'aquests dispositius:
L'equipament està enfocat a l'ús en locals amb diferents finalitats, ja siguin edificis residencials, oficines, comerços o qualsevol altra cosa. Característiques distintives d'aquests dispositius:
Cost equilibrat: un avantatge important en el segment dels models de sòl cars;
La plena adaptació a les condicions de funcionament russes és un avantatge important, ateses les gelades russes i les possibles caigudes de pressió en els sistemes de calefacció;
Calefacció ràpida: els convectors IMP Klima amb convecció forçada poden presumir d'això.
Familiaritzem-nos amb informació més detallada sobre les gammes de models dels equips de calefacció produïts.
Convectors Klima TKV
Aquests escalfadors estan dissenyats segons l'esquema amb convecció forçada; per això, s'instal·len ventiladors tangencials de baix soroll a l'interior dels dispositius. Les unitats es basen en intercanviadors de calor d'un circuit o de doble circuit. Poden funcionar en sistemes de calefacció de dos i quatre tubs. Àmbit d'aplicació dels escalfadors: calefacció d'habitacions amb una gran superfície de vidre. Són adequats per a sales d'estar, així com per a oficines, locals comercials, llocs de grans aglomeracions de persones.
Els convectors Klima TKV estan representats per moltes modificacions que difereixen en la seva mida. L'amplada dels estoigs és de 340 o 400 mm, la llargada és de 1250, 2000 o 2750 mm. El nombre de ventiladors tangencials és d'1 a 3 peces, amb el nombre d'impulsors de 2 a 6 peces.
Convectors Klima TKV-S i TK-S
A les habitacions amb un alt nivell d'humitat, cal utilitzar escalfadors convectors adaptats a aquestes condicions. Els convectors Klima TKV-S i TK-S faran les delícies dels consumidors amb un disseny resistent a la humitat.Estan equipades amb safates de goteig i ventiladors de baixa tensió per evitar el risc de descàrrega elèctrica. Aquests dispositius són adequats per a la instal·lació en hivernacles de flors, piscines, en habitacions amb finestres grans i altes.
L'equipament està representat per modificacions amb longituds de carrosseria de 1100 a 2500 mm, amples de 200 a 400 mm i alçades de 140 mm. Els ventiladors es proporcionen amb models de la línia TKV-S, ja que TK-S proporciona convecció natural. Aquests escalfadors poden funcionar tant en el mode principal com en el mode auxiliar, juntament amb altres dispositius de calefacció.
Convectors Klima TK
Davant nostre hi ha una sèrie centrada en l'ús auxiliar. Els dispositius d'aquesta gamma de models s'utilitzen conjuntament amb altres escalfadors, ajudant-los a escalfar l'aire prop de les finestres panoràmiques, evitant la penetració del fred i la formació de condensats. També es poden instal·lar al costat de les portes. La gamma de models es fa segons l'esquema amb convecció natural. La longitud de la caixa varia de 800 a 5000 mm, l'amplada - de 200 a 400 mm, l'alçada - de 70 a 140 mm.
Si necessiteu convectors llargs, assegureu-vos de prestar atenció a la sèrie d'escalfadors Klima TK.
Convectors Klima TKH
Aquesta sèrie inclou dispositius adequats tant per a la calefacció com per a la refrigeració d'aire, això és important en els períodes calorosos d'estiu. Estan equipades amb ventiladors tangencials i safates de recollida de condensats. Es proporcionen models per a sistemes de calefacció de dos i quatre tubs. La longitud dels estoigs varia de 1250 a 2750 mm, l'amplada és de 340 o 400 mm. El nombre de fans és d'1 a 3.
A més de tots els convectors presentats, Hidria IMP Klima produeix equips de control: es tracta de vàlvules motoritzades de dues i tres vies, capçals de sensors termostàtics, vàlvules de control i vàlvules termostàtiques. També fabriquem reixes decoratives de qualsevol mida, que es presenten en una varietat de colors.
Preus de l'equip Convectors encastats IMP Klima TKV-S
| Codi de producte | Article del fabricant | Poder Dt | Dimensions (LxAxA) mm | Disponibilitat | Preu, fregar | Quantitat, unitats | Fes una comanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | a demanda | 67 635 | Comprar | ||
| TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | a demanda | 75 686 | Comprar | ||
| TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | a demanda | 84 644 | Comprar | ||
| TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | a demanda | 69 432 | Comprar | ||
| TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | a demanda | 78 296 | Comprar | ||
| TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | a demanda | 88 602 | Comprar | ||
| TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | a demanda | 70 629 | Comprar | ||
| TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | a demanda | 80 246 | Comprar | ||
| TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | a demanda | 91 209 | Comprar | ||
| TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | a demanda | 71 330 | Comprar | ||
| TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | a demanda | 81 385 | Comprar | ||
| TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | a demanda | 92 597 | Comprar | ||
| TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | a demanda | 72 025 | Comprar | ||
| TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | a demanda | 82 675 | Comprar | ||
| TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | a demanda | 94 108 | Comprar | ||
| TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | a demanda | 72 944 | Comprar | ||
| TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | a demanda | 84 283 | Comprar | ||
| TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | a demanda | 96 249 | Comprar | ||
| TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | a demanda | 103 570 | Comprar | ||
| TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | a demanda | 115 535 | Comprar | ||
| TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | a demanda | 128 315 | Comprar | ||
| TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | a demanda | 104 928 | Comprar | ||
| TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | a demanda | 117 707 | Comprar | ||
| TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | a demanda | 131 239 | Comprar | ||
| TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | a demanda | 106 657 | Comprar | ||
| TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | a demanda | 120 002 | Comprar | ||
| TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | a demanda | 134 316 | Comprar | ||
| TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | a demanda | 108 705 | Comprar | ||
| TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | a demanda | 122 706 | Comprar | ||
| TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | a demanda | 137 710 | Comprar | ||
| TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | a demanda | 110 778 | Comprar | ||
| TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | a demanda | 125 437 | Comprar | ||
| TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | a demanda | 141 130 | Comprar | ||
| TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | a demanda | 112 700 | Comprar | ||
| TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | a demanda | 127 704 | Comprar | ||
| TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | a demanda | 144 273 | Comprar | ||
| TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | a demanda | 114 304 | Comprar | ||
| TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | a demanda | 129 779 | Comprar | ||
| TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | a demanda | 146 912 | Comprar | ||
| TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | a demanda | 116 007 | Comprar | ||
| TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | a demanda | 131 700 | Comprar | ||
| TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | a demanda | 149 616 | Comprar | ||
| TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | a demanda | 117 396 | Comprar | ||
| TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | a demanda | 133 747 | Comprar | ||
| TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | a demanda | 152 321 | Comprar |
